2002年10月に公開された初代FINAL FANTASY XI Benchmark 1.0の時の統計データ。本日公開されたFINAL FANTASY XIV Benchmarkと同様に、発売時のPCスペックでは、ハイエンドでもそれなりの結果しか出す事ができず、3-5年先を見越した内容となっていましたね。ただ、この時とは違い、現在ではSLIやCrossfireで底上げする事ができる為、人に義理ではあると思いますが、このFF11の発売時よりは快適にプレイできるユーザーがいるということになりそうですね。
| 最も快適 4000以上 | 快適 3000以上 | 動作可能 1500以上 | 動作不可 ~1500 |
| GeForce4 Ti 4600 | GeForce4 Ti 4400 | GeForce4 Ti 4200 | GeForce3 Ti 500 | GeForce3 | GeForce3 Ti 200 | GeForce4 MX460 | GeForce4 MX 440 | GeForce2 Ultra | GeForce2 GTS | GeForce 256DDR | GeForce4 MX 420 | GeForce2 MX400 | GeForce2 MX200 | ||
| Pentium4HT 3.06 GHz | Pentium4HT 3.06 GHz | ||||||||||||||
| Pentium4 2.8 GHz | 5700 | 5400 | 4050 | 4050 | Pentium4 2.8 GHz | ||||||||||
| Pentium4 2.6 GHz | 5510 | 5300 | 4050 | Pentium4 2.6 GHz | |||||||||||
| Pentium4 2.5 GHz | 5150 | 5200 | 4100 | 2850 | Pentium4 2.5 GHz | ||||||||||
| Pentium4 2.4 GHz | 4550 | 4100 | 4000 | 2900 | Pentium4 2.4 GHz | ||||||||||
| Pentium4 2.2 GHz | 5100 | 5100 | 4550 | 4100 | 3700 | 3844 | Pentium4 2.2 GHz | ||||||||
| Pentium4 2.0 GHz | 5100 | 4500 | 3550 | 3150 | 2850 | Pentium4 2.0 GHz | |||||||||
| Pentium4 1.9 GHz | 4600 | 3700 | Pentium4 1.9 GHz | ||||||||||||
| Pentium4 1.8 GHz | 4300 | 3500 | 2100 | 2750 | Pentium4 1.8 GHz | ||||||||||
| Pentium4 1.7 GHz | 3000 | 3000 | 2600 | Pentium4 1.7 GHz | |||||||||||
| Pentium4 1.6 GHz | 3412 | 1800 | Pentium4 1.6 GHz | ||||||||||||
| Pentium4 1.5 GHz | 2800 | 2150 | 1650 | Pentium4 1.5 GHz | |||||||||||
| Pentium4 1.4 GHz | Pentium4 1.4 GHz | ||||||||||||||
| Pentium4 1.3 GHz | Pentium4 1.3 GHz | ||||||||||||||
| GeForce4 Ti 4600 | GeForce4 Ti 4400 | GeForce4 Ti 4200 | GeForce3 Ti 500 | GeForce3 | GeForce3 Ti 200 | GeForce4 MX460 | GeForce4 MX 440 | GeForce2 Ultra | GeForce2 GTS | GeForce 256DDR | GeForce4 MX 420 | GeForce2 MX400 | GeForce2 MX200 |
| GeForce4 Ti 4600 | GeForce4 Ti 4400 | GeForce4 Ti 4200 | GeForce3 Ti 500 | GeForce3 | GeForce3 Ti 200 | GeForce4 MX460 | GeForce4 MX 440 | GeForce2 Ultra | GeForce2 GTS | GeForce 256DDR | GeForce4 MX 420 | GeForce2 MX400 | GeForce2 MX200 | ||
| PentiumIIIs 1.4 GHz | 4550 | 3450 | 3100 | 2000 | PentiumIIIs 1.4 GHz | ||||||||||
| PentiumIIIs 1.3 GHz | PentiumIIIs 1.3 GHz | ||||||||||||||
| PentiumIII 1.2 GHz | 3300 | PentiumIII 1.2 GHz | |||||||||||||
| PentiumIII 1.1 GHz | 3350 | PentiumIII 1.1 GHz | |||||||||||||
| PentiumIII 1.0 GHz | 3000 | 3100 | 2300 | 2600 | 2600 | 2100 | 2100 | 1550 | PentiumIII 1.0 GHz | ||||||
| PentiumIII 933 MHz | 1800 | PentiumIII 933 MHz | |||||||||||||
| PentiumIII 866 MHz | 2000 | 1650 | PentiumIII 866 MHz | ||||||||||||
| PentiumIII 850 MHz | PentiumIII 850 MHz | ||||||||||||||
| PentiumIII 800 MHz | 2450 | 2500 | 2200 | 1950 | 1750 | 1700 | 1350 | PentiumIII 800 MHz | |||||||
| PentiumIII 733 MHz | 2000 | PentiumIII 733 MHz | |||||||||||||
| PentiumIII 667 MHz | 1600 | PentiumIII 667 MHz | |||||||||||||
| GeForce4 Ti 4600 | GeForce4 Ti 4400 | GeForce4 Ti 4200 | GeForce3 Ti 500 | GeForce3 | GeForce3 Ti 200 | GeForce4 MX460 | GeForce4 MX 440 | GeForce2 Ultra | GeForce2 GTS | GeForce 256DDR | GeForce4 MX 420 | GeForce2 MX400 | GeForce2 MX200 |
| GeForce4 Ti 4600 | GeForce4 Ti 4400 | GeForce4 Ti 4200 | GeForce3 Ti 500 | GeForce3 | GeForce3 Ti 200 | GeForce4 MX460 | GeForce4 MX 440 | GeForce2 Ultra | GeForce2 GTS | GeForce 256DDR | GeForce4 MX 420 | GeForce2 MX400 | GeForce2 MX200 | ||
| Celeron 3.2 GHz | 5400 | Celeron 3.2 GHz | |||||||||||||
| Celeron 3.0 GHz | 4950 | Celeron 3.0 GHz | |||||||||||||
| Celeron 2.6 GHz | 4200 | 3200 | Celeron 2.6 GHz | ||||||||||||
| Celeron 2.2 GHz | Celeron 2.2 GHz | ||||||||||||||
| Celeron 2.0 GHz | 3500 | 3500 | 3100 | Celeron 2.0 GHz | |||||||||||
| Celeron 1.8 GHz | 3150 | Celeron 1.8 GHz | |||||||||||||
| Celeron 1.7 GHz | 3150 | 2900 | 2200 | 1800 | Celeron 1.7 GHz | ||||||||||
| Celeron 1.5 GHz | 4100 | 3350 | 3400 | Celeron 1.5 GHz | |||||||||||
| Celeron 1.4 GHz | 3000 | Celeron 1.4 GHz | |||||||||||||
| Celeron 1.3 GHz | 2800 | 2800 | 3250 | 2650 | 2550 | 1850 | Celeron 1.3 GHz | ||||||||
| Celeron 1.2 GHz | 2250 | 2030 | 1800 | 1450 | Celeron 1.2 GHz | ||||||||||
| Celeron 1.1 GHz | Celeron 1.1 GHz | ||||||||||||||
| Celeron 1.0 GHz | 2000 | 1750 | Celeron 1.0 GHz | ||||||||||||
| Celeron 950MHz | Celeron 950MHz | ||||||||||||||
| Celeron 900MHz | Celeron 900MHz | ||||||||||||||
| Celeron 850MHz | 1800 | Celeron 850MHz | |||||||||||||
| Celeron 800MHz | 1425 | Celeron 800MHz | |||||||||||||
| GeForce4 Ti 4600 | GeForce4 Ti 4400 | GeForce4 Ti 4200 | GeForce3 Ti 500 | GeForce3 | GeForce3 Ti 200 | GeForce4 MX460 | GeForce4 MX 440 | GeForce2 Ultra | GeForce2 GTS | GeForce 256DDR | GeForce4 MX 420 | GeForce2 MX400 | GeForce2 MX200 |
| 最も快適 4000以上 | 快適 3000以上 | 動作可能 1500以上 | 動作不可 ~1500 |
| GeForce4 Ti 4600 | GeForce4 Ti 4400 | GeForce4 Ti 4200 | GeForce3 Ti 500 | GeForce3 | GeForce3 Ti 200 | GeForce4 MX460 | GeForce4 MX 440 | GeForce2 Ultra | GeForce2 GTS | GeForce 256DDR | GeForce4 MX 420 | GeForce2 MX400 | GeForce2 MX200 | ||
| ATHLONXP 2400+ | 6800 | ATHLONXP 2400+ | |||||||||||||
| ATHLONXP 2200+ | 5400 | 5100 | 5100 | 3700 | ATHLONXP 2200+ | ||||||||||
| ATHLONXP 2100+ | 3550 | ATHLONXP 2100+ | |||||||||||||
| ATHLONXP 2000+ | 5150 | 5000 | 3950 | 3650 | 2000 | ATHLONXP 2000+ | |||||||||
| ATHLONXP 1900+ | 3600 | 3900 | ATHLONXP 1900+ | ||||||||||||
| ATHLONXP 1800+ | 4700 | 4600 | 3850 | 3550 | 1550 | ATHLONXP 1800+ | |||||||||
| ATHLONXP 1700+ | 4250 | 3850 | 3500 | ATHLONXP 1700+ | |||||||||||
| ATHLONXP 1600+ | 4500 | 3900 | 1750 | ATHLONXP 1600+ | |||||||||||
| ATHLON 1500 MHz | 3850 | ATHLON 1500 MHz | |||||||||||||
| ATHLON 1400 MHz | 4050 | 3450 | 3200 | ATHLON 1400 MHz | |||||||||||
| ATHLON 1300 MHz | 2650 | ATHLON 1300 MHz | |||||||||||||
| ATHLON 1200 MHz | 3300 | 2600 | ATHLON 1200 MHz | ||||||||||||
| ATHLON 1100MHz | 3100 | 1745 | ATHLON 1100MHz | ||||||||||||
| ATHLON 1000MHz | 3374 | 3100 | 2350 | 1800 | 1400 | ATHLON 1000MHz | |||||||||
| ATHLON 950MHz | 2000 | ATHLON 950MHz | |||||||||||||
| ATHLON 900MHz | ATHLON 900MHz | ||||||||||||||
| ATHLON 850MHz | 1550 | ATHLON 850MHz | |||||||||||||
| ATHLON 800MHz | ATHLON 800MHz | ||||||||||||||
| GeForce4 Ti 4600 | GeForce4 Ti 4400 | GeForce4 Ti 4200 | GeForce3 Ti 500 | GeForce3 | GeForce3 Ti 200 | GeForce4 MX460 | GeForce4 MX 440 | GeForce2 Ultra | GeForce2 GTS | GeForce 256DDR | GeForce4 MX 420 | GeForce2 MX400 | GeForce2 MX200 |
| GeForce4 Ti 4600 | GeForce4 Ti 4400 | GeForce4 Ti 4200 | GeForce3 Ti 500 | GeForce3 | GeForce3 Ti 200 | GeForce4 MX460 | GeForce4 MX 440 | GeForce2 Ultra | GeForce2 GTS | GeForce 256DDR | GeForce4 MX 420 | GeForce2 MX400 | GeForce2 MX200 | ||
| Duron 1300MHz | 2300 | Duron 1300MHz | |||||||||||||
| Duron 1200MHz | 3250 | Duron 1200MHz | |||||||||||||
| Duron 1100MHz | 1350 | Duron 1100MHz | |||||||||||||
| Duron 1000MHz | 2350 | 1350 | Duron 1000MHz | ||||||||||||
| Duron 950MHz | 1500 | Duron 950MHz | |||||||||||||
| Duron 900MHz | Duron 900MHz | ||||||||||||||
| Duron 850MHz | Duron 850MHz | ||||||||||||||
| Duron 800MHz | 2150 | Duron 800MHz | |||||||||||||
| Duron 750MHz | Duron 750MHz | ||||||||||||||
| Duron 650MHz | 1200 | Duron 650MHz | |||||||||||||
| Duron 600MHz | 1050 | Duron 600MHz | |||||||||||||
| GeForce4 Ti 4600 | GeForce4 Ti 4400 | GeForce4 Ti 4200 | GeForce3 Ti 500 | GeForce3 | GeForce3 Ti 200 | GeForce4 MX460 | GeForce4 MX 440 | GeForce2 Ultra | GeForce2 GTS | GeForce 256DDR | GeForce4 MX 420 | GeForce2 MX400 | GeForce2 MX200 |
| 最も快適 4000以上 | 快適 3000以上 | 動作可能 1500以上 | 動作不可 ~1500 |
| RADEON 9700 Pro | RADEON 9700 | RADEON 9500 Pro | RADEON 9500 | RADEON 9000 Pro | RADEON 9000 | RADEON 8500 | RADEON 8500LE | RADEON 7500 | RADEON 7200 | RADEON DDR | RADEON SDR | RADEON 7000 | RADEON VE | ||
| Pentium4HT 3.06 GHz | Pentium4HT 3.06 GHz | ||||||||||||||
| Pentium4 2.8 GHz | Pentium4 2.8 GHz | ||||||||||||||
| Pentium4 2.6 GHz | Pentium4 2.6 GHz | ||||||||||||||
| Pentium4 2.5 GHz | 5000 | 4200 | 5100 | Pentium4 2.5 GHz | |||||||||||
| Pentium4 2.4 GHz | 4000 | 2000 | Pentium4 2.4 GHz | ||||||||||||
| Pentium4 2.2 GHz | 4500 | 3400 | Pentium4 2.2 GHz | ||||||||||||
| Pentium4 2.0 GHz | 4800 | 3750 | 4000 | 3600 | Pentium4 2.0 GHz | ||||||||||
| Pentium4 1.9 GHz | Pentium4 1.9 GHz | ||||||||||||||
| Pentium4 1.8 GHz | Pentium4 1.8 GHz | ||||||||||||||
| Pentium4 1.7 GHz | Pentium4 1.7 GHz | ||||||||||||||
| Pentium4 1.6 GHz | 3350 | 2200 | 3050 | Pentium4 1.6 GHz | |||||||||||
| Pentium4 1.5 GHz | Pentium4 1.5 GHz | ||||||||||||||
| Pentium4 1.4 GHz | Pentium4 1.4 GHz | ||||||||||||||
| Pentium4 1.3 GHz | Pentium4 1.3 GHz | ||||||||||||||
| RADEON 9700 Pro | RADEON 9700 | RADEON 9500 Pro | RADEON 9500 | RADEON 9000 Pro | RADEON 9000 | RADEON 8500 | RADEON 8500LE | RADEON 7500 | RADEON 7200 | RADEON DDR | RADEON SDR | RADEON 7000 | RADEON VE |
| RADEON 9700 Pro | RADEON 9700 | RADEON 9500 Pro | RADEON 9500 | RADEON 9000 Pro | RADEON 9000 | RADEON 8500 | RADEON 8500LE | RADEON 7500 | RADEON 7200 | RADEON DDR | RADEON SDR | RADEON 7000 | RADEON VE | ||
| PentiumIIIs 1.4 GHz | PentiumIIIs 1.4 GHz | ||||||||||||||
| PentiumIIIs 1.3 GHz | PentiumIIIs 1.3 GHz | ||||||||||||||
| PentiumIII 1.2 GHz | 3300 | PentiumIII 1.2 GHz | |||||||||||||
| PentiumIII 1.1 GHz | 2800 | PentiumIII 1.1 GHz | |||||||||||||
| PentiumIII 1.0 GHz | 2700 | 2300 | 2250 | PentiumIII 1.0 GHz | |||||||||||
| PentiumIII 933 MHz | 2700 | PentiumIII 933 MHz | |||||||||||||
| PentiumIII 866 MHz | 2250 | PentiumIII 866 MHz | |||||||||||||
| PentiumIII 850 MHz | PentiumIII 850 MHz | ||||||||||||||
| PentiumIII 800 MHz | PentiumIII 800 MHz | ||||||||||||||
| PentiumIII 733 MHz | 1950 | PentiumIII 733 MHz | |||||||||||||
| RADEON 9700 Pro | RADEON 9700 | RADEON 9500 Pro | RADEON 9500 | RADEON 9000 Pro | RADEON 9000 | RADEON 8500 | RADEON 8500LE | RADEON 7500 | RADEON 7200 | RADEON DDR | RADEON SDR | RADEON 7000 | RADEON VE |
| RADEON 9700 Pro | RADEON 9700 | RADEON 9500 Pro | RADEON 9500 | RADEON 9000 Pro | RADEON 9000 | RADEON 8500 | RADEON 8500LE | RADEON 7500 | RADEON 7200 | RADEON DDR | RADEON SDR | RADEON 7000 | RADEON VE | ||
| Celeron 3.0 GHz | 4000 | Celeron 3.0 GHz | |||||||||||||
| Celeron 2.2 GHz | Celeron 2.2 GHz | ||||||||||||||
| Celeron 2.0 GHz | Celeron 2.0 GHz | ||||||||||||||
| Celeron 1.8 GHz | Celeron 1.8 GHz | ||||||||||||||
| Celeron 1.7 GHz | Celeron 1.7 GHz | ||||||||||||||
| Celeron 1.4 GHz | 2850 | Celeron 1.4 GHz | |||||||||||||
| Celeron 1.3 GHz | 2850 | Celeron 1.3 GHz | |||||||||||||
| Celeron 1.2 GHz | Celeron 1.2 GHz | ||||||||||||||
| Celeron 1.1 GHz | Celeron 1.1 GHz | ||||||||||||||
| Celeron 1.0 GHz | 2050 | Celeron 1.0 GHz | |||||||||||||
| Celeron 950MHz | Celeron 950MHz | ||||||||||||||
| Celeron 900MHz | Celeron 900MHz | ||||||||||||||
| Celeron 850MHz | Celeron 850MHz | ||||||||||||||
| Celeron 800MHz | Celeron 800MHz | ||||||||||||||
| RADEON 9700 Pro | RADEON 9700 | RADEON 9500 Pro | RADEON 9500 | RADEON 9000 Pro | RADEON 9000 | RADEON 8500 | RADEON 8500LE | RADEON 7500 | RADEON 7200 | RADEON DDR | RADEON SDR | RADEON 7000 | RADEON VE |
| 最も快適 4000以上 | 快適 3000以上 | 動作可能 1500以上 | 動作不可 ~1500 |
| RADEON 9700 Pro | RADEON 9700 | RADEON 9500 Pro | RADEON 9500 | RADEON 9000 Pro | RADEON 9000 | RADEON 8500 | RADEON 8500LE | RADEON 7500 | RADEON 7200 | RADEON 7000 | RADEON DDR | RADEON SDR | RADEON VE | ||
| ATHLONXP 2400+ | ATHLONXP 2400+ | ||||||||||||||
| ATHLONXP 2200+ | 5600 | 4850 | ATHLONXP 2200+ | ||||||||||||
| ATHLONXP 2100+ | ATHLONXP 2100+ | ||||||||||||||
| ATHLONXP 2000+ | 5150 | 3350 | ATHLONXP 2000+ | ||||||||||||
| ATHLONXP 1900+ | ATHLONXP 1900+ | ||||||||||||||
| ATHLONXP 1800+ | 4000 | 3700 | ATHLONXP 1800+ | ||||||||||||
| ATHLONXP 1700+ | 5100 | 4000 | 4100 | ATHLONXP 1700+ | |||||||||||
| ATHLONXP 1600+ | 3750 | ATHLONXP 1600+ | |||||||||||||
| ATHLON 1500+ | 3550 | 2900 | ATHLON 1500 MHz | ||||||||||||
| ATHLON 1400 MHz | ATHLON 1400 MHz | ||||||||||||||
| ATHLON 1300 MHz | ATHLON 1300 MHz | ||||||||||||||
| ATHLON 1200 MHz | 3400 | 3500 | ATHLON 1200 MHz | ||||||||||||
| ATHLON 1100MHz | 3250 | ATHLON 1100MHz | |||||||||||||
| ATHLON 1000MHz | 2350 | ATHLON 1000MHz | |||||||||||||
| ATHLON 950MHz | ATHLON 950MHz | ||||||||||||||
| ATHLON 900MHz | 2250 | ATHLON 900MHz | |||||||||||||
| ATHLON 850MHz | ATHLON 850MHz | ||||||||||||||
| ATHLON 800MHz | 1500 | ATHLON 800MHz | |||||||||||||
| RADEON 9700 Pro | RADEON 9700 | RADEON 9500 Pro | RADEON 9500 | RADEON 9000 Pro | RADEON 9000 | RADEON 8500 | RADEON 8500LE | RADEON 7500 | RADEON 7200 | RADEON 7000 | RADEON DDR | RADEON SDR | RADEON VE |
| RADEON 9700 Pro | RADEON 9700 | RADEON 9500 Pro | RADEON 9500 | RADEON 9000 Pro | RADEON 9000 | RADEON 8500 | RADEON 8500LE | RADEON 7500 | RADEON 7200 | RADEON 7000 | RADEON DDR | RADEON SDR | RADEON VE | ||
| Duron 1300MHz | 2250 | Duron 1300MHz | |||||||||||||
| Duron 1200MHz | 2350 | Duron 1200MHz | |||||||||||||
| Duron 1100MHz | 2400 | 2050 | 2000 | Duron 1100MHz | |||||||||||
| Duron 1000MHz | 950 | Duron 1000MHz | |||||||||||||
| Duron 950MHz | Duron 950MHz | ||||||||||||||
| Duron 900MHz | Duron 900MHz | ||||||||||||||
| Duron 850MHz | Duron 850MHz | ||||||||||||||
| Duron 800MHz | Duron 800MHz | ||||||||||||||
| Duron 750MHz | Duron 750MHz | ||||||||||||||
| RADEON 9700 Pro | RADEON 9700 | RADEON 9500 Pro | RADEON 9500 | RADEON 9000 Pro | RADEON 9000 | RADEON 8500 | RADEON 8500LE | RADEON 7500 | RADEON 7200 | RADEON 7000 | RADEON DDR | RADEON SDR | RADEON VE |
